聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 辦事指南 | 關于我們 重慶市普通高校畢業(yè)生智慧就業(yè)平臺 地址:重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅石路7號 郵編:400020 Copyright © 2020-2023 版權所有 重慶市學生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 All Rights Reserved
渝ICP備06009742號-1 | 渝ICP備06009742號-3 | 渝公網(wǎng)安備 50010502000048號 |
重慶信息技術職業(yè)學院畢業(yè)生生源信息簡表
生源信息
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學歷層次 | 畢業(yè)生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
軟件學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | ???/td> | 207 |
2 | ???/td> | 31 | ||
電子信息工程技術 | 3 | 專科 | 107 | |
軟件技術 | 3 | ???/td> | 184 | |
2 | ???/td> | 62 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 專科 | 68 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 3 | ???/td> | 67 | |
2 | ???/td> | 49 | ||
現(xiàn)代移動通信技術 | 3 | 專科 | 36 | |
合計 | 811 | |||
電影藝術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | ???/td> | 150 |
2 | ???/td> | 122 | ||
藝術教育 | 3 | 專科 | 29 | |
動漫制作技術 | 3 | ???/td> | 82 | |
2 | 專科 | 46 | ||
學前教育 | 3 | ???/td> | 68 | |
建筑室內設計 | 3 | ???/td> | 70 | |
2 | 專科 | 41 | ||
攝影攝像技術 | 3 | ???/td> | 55 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | ???/td> | 38 | |
廣告藝術設計 | 3 | 專科 | 104 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 3 | ???/td> | 93 | |
2 | ???/td> | 23 | ||
音樂表演 | 2 | ???/td> | 18 | |
3 | 專科 | 34 | ||
合計 | 973 | |||
康養(yǎng)學院 | 康復治療技術 | 3 | ???/td> | 442 |
2 | ???/td> | 241 | ||
健康管理 | 3 | 專科 | 35 | |
合計 | 718 | |||
經(jīng)貿學院 | 電子商務 | 3 | ???/td> | 57 |
2 | ???/td> | 46 | ||
會計信息管理 | 3 | 專科 | 82 | |
2 | ???/td> | 6 | ||
市場營銷 | 3 | ???/td> | 24 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 專科 | 28 | |
3 | ???/td> | 2 | ||
合計 | 245 | |||
汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 3 | ???/td> | 66 |
2 | 專科 | 39 | ||
汽車制造與試驗技術 | 3 | ???/td> | 28 | |
2 | ???/td> | 29 | ||
機械設計與制造 | 3 | 專科 | 22 | |
2 | ???/td> | 24 | ||
合計 | 208 | |||
特色學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | ???/td> | 71 |
2 | 專科 | 9 | ||
動漫制作技術 | 3 | ???/td> | 29 | |
2 | ???/td> | 26 | ||
電子商務 | 3 | 專科 | 21 | |
2 | ???/td> | 13 | ||
建筑室內設計 | 3 | ???/td> | 52 | |
2 | 專科 | 22 | ||
電子信息工程技術 | 3 | ???/td> | 30 | |
軟件技術 | 3 | ???/td> | 42 | |
2 | 專科 | 36 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | ???/td> | 11 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | ???/td> | 4 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 專科 | 96 | |
3 | ???/td> | 59 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | ???/td> | 14 | |
會計信息管理 | 2 | 專科 | 17 | |
3 | ???/td> | 25 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 2 | ???/td> | 67 | |
3 | 專科 | 25 | ||
機械設計與制造 | 2 | ???/td> | 5 | |
3 | ???/td> | 31 | ||
新能源汽車技術 | 2 | ???/td> | 52 | |
3 | 專科 | 31 | ||
汽車制造與試驗技術 | 2 | ???/td> | 15 | |
3 | ???/td> | 11 | ||
康復治療技術 | 2 | 專科 | 71 | |
3 | ???/td> | 33 | ||
音樂表演 | 2 | ???/td> | 9 | |
3 | 專科 | 49 | ||
藝術教育 | 3 | ???/td> | 18 | |
廣告藝術設計 | 3 | ???/td> | 27 | |
學前教育 | 3 | 專科 | 10 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 2 | ???/td> | 1 | |
3 | ???/td> | 18 | ||
攝影攝像技術 | 3 | 專科 | 7 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 3 | ???/td> | 8 | |
市場營銷 | 3 | ???/td> | 10 | |
合計 | 1075 | |||
互聯(lián)網(wǎng)學院 | 建筑室內設計 | 3 | 專科 | 297 |
汽車制造與試驗技術 | 3 | ???/td> | 120 | |
市場營銷 | 3 | ???/td> | 181 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 專科 | 96 | |
康復治療技術 | 3 | ???/td> | 83 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | ???/td> | 104 | |
健康管理 | 3 | 專科 | 54 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | ???/td> | 34 | |
軟件技術 | 3 | ???/td> | 27 | |
電子信息工程技術 | 3 | 專科 | 98 | |
會計信息管理 | 3 | ???/td> | 112 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | ???/td> | 8 | |
電子商務 | 3 | 專科 | 92 | |
動漫制作技術 | 3 | ???/td> | 8 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 3 | ???/td> | 17 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 專科 | 8 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | ???/td> | 6 | |
移動通信技術 | 3 | ???/td> | 3 | |
建筑智能化工程技術 | 3 | 專科 | 9 | |
汽車檢測與維修技術 | 3 | ???/td> | 14 | |
酒店管理 | 3 | 專科 | 10 | |
計算機信息管理 | 3 | ???/td> | 2 | |
合計 | 1383 | |||
畢業(yè)生人數(shù)總計 | 5413 |
聯(lián)系方式
重慶信息技術職業(yè)學院就業(yè)服務中心
聯(lián)系電話:18523157420(趙老師)