聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 辦事指南 | 關(guān)于我們 重慶市普通高校畢業(yè)生智慧就業(yè)平臺(tái) 地址:重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅石路7號(hào) 郵編:400020 Copyright © 2020-2023 版權(quán)所有 重慶市學(xué)生就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 All Rights Reserved
渝ICP備06009742號(hào)-1 | 渝ICP備06009742號(hào)-3 | 渝公網(wǎng)安備 50010502000048號(hào) |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生生源信息簡(jiǎn)表
生源信息
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
資源與安全學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 122 |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 121 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 41 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 專(zhuān)科 | 120 | |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 66 | |
合計(jì) | 470 | |||
財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 專(zhuān)科 | 203 |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 專(zhuān)科 | 59 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 專(zhuān)科 | 33 | |
旅游管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 111 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 專(zhuān)科 | 81 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 101 | |
合計(jì) | 588 | |||
重慶工商學(xué)校教學(xué)點(diǎn) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專(zhuān)科 | 45 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科 | 38 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科 | 47 | |
數(shù)控技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科 | 32 | |
合計(jì) | 162 | |||
測(cè)繪地理信息學(xué)院 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 專(zhuān)科 | 53 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 73 | |
地籍測(cè)繪與土地管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 52 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 104 | |
2 | 專(zhuān)科 | 22 | ||
國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 67 | |
水文與工程地質(zhì) | 3 | 專(zhuān)科 | 51 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 116 | |
合計(jì) | 538 | |||
大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 115 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 80 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 84 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 120 | |
2 | 專(zhuān)科 | 39 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 專(zhuān)科 | 79 | |
軟件技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 121 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 91 | |
2 | 專(zhuān)科 | 25 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 136 | |
2 | 專(zhuān)科 | 80 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 專(zhuān)科 | 80 | |
2 | 專(zhuān)科 | 37 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 專(zhuān)科 | 81 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 125 | |
2 | 專(zhuān)科 | 104 | ||
合計(jì) | 1397 | |||
土木工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 125 |
地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 38 | |
工程造價(jià) | 3 | 專(zhuān)科 | 179 | |
2 | 專(zhuān)科 | 21 | ||
建設(shè)工程管理 | 3 | 專(zhuān)科 | 48 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 專(zhuān)科 | 39 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 138 | |
2 | 專(zhuān)科 | 12 | ||
市政工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 42 | |
合計(jì) | 642 | |||
重慶市工業(yè)學(xué)校教學(xué)點(diǎn) | 建筑工程技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科 | 37 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科 | 30 | |
合計(jì) | 67 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 專(zhuān)科 | 67 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 專(zhuān)科 | 130 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 98 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 專(zhuān)科 | 33 | |
2 | 專(zhuān)科 | 7 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 專(zhuān)科 | 112 | |
園林工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 92 | |
合計(jì) | 539 | |||
智能制造與交通學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 81 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 89 | |
2 | 專(zhuān)科 | 29 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 90 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 160 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 專(zhuān)科 | 79 | |
汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 40 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 45 | |
2 | 專(zhuān)科 | 21 | ||
數(shù)控技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 72 | |
2 | 專(zhuān)科 | 42 | ||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 124 | |
智能控制技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科 | 135 | |
合計(jì) | 1007 | |||
畢業(yè)生人數(shù)總計(jì) | 5410 |
聯(lián)系方式
023-61065858,,61065439